YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
2015 – 2016 ÖSYM LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE ÜCRETLERİ
Bölüm Kodu | Fakülte / Bölüm | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti (Euro) |
Yıl | Puan Türü |
Kontenjan Sayısı |
Taban Puan (2014) |
Tıp Fakültesi | |||||||
300510921 | **Tıp Fakültesi | İngilizce | 12600 veya Paket | 6 | MF-3 | 90 | 300.73302 |
300510939 | **Tıp Fakültesi (%100) | İngilizce | — | 6 | MF-3 | 10 | 447.77730 |
300511513 | **Tıp Fakültesi | Türkçe | 12600 veya Paket | 6 | MF-3 | 90 | 351.79853 |
300511522 | **Tıp Fakültesi(%100) | Türkçe | — | MF-3 | 10 | 449.67327 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||
300512335 | Diş Hekimliği Fakültesi(%100) | İngilizce | — | 5 | MF-3 | 6 | 180.0 |
300512344 | Diş Hekimliği Fakültesi | İngilizce | 9400 veya Paket | 5 | MF-3 | 54 | 180.0 |
300510206 | Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe | 9400 veya Paket | 5 | MF-3 | 99 | 318.06872 |
300510215 | Diş Hekimliği Fakültesi (%100) | Türkçe | — | 5 | MF-3 | 11 | 438.38706 |
Eczacılık Fakültesi | |||||||
300510224 | Eczacılık Fakültesi | İngilizce | 8600 veya Paket | 5 | MF-3 | 90 | 232.70768 |
300511849 | Eczacılık Fakültesi (%100) | İngilizce | — | 5 | MF-3 | 10 | 392.96001 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
300512326 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 10 | 180.0 |
300512917 | Beslenme ve Diyetetik (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 90 | 180.0 |
300510684 | Beslenme ve Diyetetik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-3 | 10 | 356.35699 |
300512908 | Beslenme ve Diyetetik (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 54 | 180.0 |
300512044 | Beslenme ve Diyetetik (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 6 | 376.76316 |
300512265 | Ebelik(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 54 | 180.0 |
300512256 | Ebelik(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 6 | 180.0 |
300512238 | Ergoterapi(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 6 | 180.0 |
300511213 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | MF-3 | 40 | 204.23344 |
300512935 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%25) | Türkçe | 4200 veya Paket | 4 | MF-3 | 6 | 180.0 |
300512926 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 10 | 180.0 |
300511222 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 9 | 384.99740 |
300512371 | Gerontoloji(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 10 | 180.0 |
300511664 | Hemşirelik (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-3 | 90 | 216.38572 |
300510709 | Hemşirelik (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 10 | 248.88814 |
300512317 | Odyoloji(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 54 | 180.0 |
300512308 | Odyoloji(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 6 | 180.0 |
300511434 | Sağlık Yönetimi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 17 | 224.68868 |
300512944 | Sağlık Yönetimi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 10 | 180.0 |
300511319 | Sağlık Yönetimi(%100) | Türkçe | — | 4 | TM-1 | 3 | 265.77855 |
Veteriner Fakültesi | |||||||
300511443 | Veteriner Fakültesi (%25) | İngilizce | 6450veya Paket | 5 | MF-3 | 45 | 180.0 |
300511204 | Veteriner Fakültesi (%50) | İngilizce | 4300 veya Paket | 5 | MF-3 | 45 | 180.0 |
300511055 | Veteriner Fakültesi (%100) | İngilizce | — | 5 | MF-3 | 10 | 246.97735 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||
300511619 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | DİL-1 | 36 | 180.0 |
300510242 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%100) | İngilizce | — | 4 | DİL-1 | 6 | 258.78084 |
300511788 | Matematik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-1 | 36 | 180.0 |
300511779 | Matematik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-1 | 4 | 180.0 |
300512953 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 45 | 180.0 |
300512177 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-3 | 5 | 246.42182 |
300512202 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 45 | 180.0 |
300512247 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 5 | 180.0 |
300511628 | Mütercim-Tercümanlık (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | DİL-1 | 36 | 222.46727 |
300511858 | Mütercim-Tercümanlık (%100) | İngilizce | — | 4 | DİL-1 | 4 | 280.07033 |
300510269 | Psikoloji | İngilizce | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 60 | 215.07031 |
300510763 | Psikoloji (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 30 | 180.0 |
300510278 | Psikoloji (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-3 | 10 | 346.03014 |
300511673 | Psikoloji | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 33 | 222.39964 |
300512741 | Psikoloji (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 20 | 180.0 |
300511867 | Psikoloji (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 7 | 377.31901 |
300511637 | Tarih (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 36 | 219.34641 |
300511585 | Tarih (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 4 | 276.07592 |
300511646 | Türk Dili ve Edebiyatı (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 54 | 212.91399 |
300510296 | Türk Dili ve Edebiyatı (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 6 | 267.12876 |
Mühendislik Fakültesi | |||||||
300511064 | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512529 | Bilgisayar Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300510603 | Bilgisayar Mühendisliği (%100) | İngilizce | 4 | MF-4 | 3 | 262.85494 | |
300511452 | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512538 | Bilgisayar Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511937 | Bilgisayar Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 213.39237 |
300511091 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512502 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511955 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 |
300511461 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512511 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511946 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 |
300511488 | Biyomühendislik (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512477 | Biyomühendislik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511973 | Biyomühendislik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 |
300511179 | Biyomedikal Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512486 | Biyomedikal Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300510957 | Biyomedikal Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 221.07214 |
300511479 | Biyomedikal Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512495 | Biyomedikal Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511964 | Biyomedikal Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 250.64772 |
300511073 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512459 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300510621 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 216.55538 |
300511497 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512468 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511982 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 244.74743 |
300511188 | Gıda Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 29 | 180.0 |
300512441 | Gıda Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 15 | 180.0 |
300511991 | Gıda Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 5 | 228.91768 |
300511197 | İnşaat Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 50 | 224.73254 |
300512423 | İnşaat Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300510648 | İnşaat Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 8 | 226.39023 |
300511567 | İnşaat Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 202.83614 |
300512432 | İnşaat Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 8 | 180.0 |
300512008 | İnşaat Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 2 | 277.37564 |
300511082 | Makine Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 214.67897 |
300512405 | Makine Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180 |
300510666 | Makine Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 227.97997 |
300511576 | Makine Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512414 | Makine Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300512017 | Makine Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 |
300511301 | Otomotiv Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512865 | Otomotiv Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300512026 | Otomotiv Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 209.60699 |
300512883 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 39 | 180.0 |
300512874 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300512159 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 6 | 213.22781 |
300511504 | Yazılım Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512892 | Yazılım Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300512035 | Yazılım Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 229.95787 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||||
300512123 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-6 | 108 | 217.93073 |
300512132 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-6 | 12 | 225.86410 |
Hukuk Fakültesi | |||||||
300510303 | ***Hukuk Fakültesi | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 180 | 264.14980 |
300510312 | ***Hukuk Fakültesi (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 20 | 388.37554 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
300510781 | Avrupa Birliği İlişkileri (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-2 | 17 | 180.0 |
300512592 | Avrupa Birliği İlişkileri (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-2 | 10 | 180.0 |
300510339 | Avrupa Birliği İlişkileri (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-2 | 3 | 221.01114 |
300510799 | Bankacılık ve Finans (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 17 | 180.0 |
300512608 | Bankacılık ve Finans (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 10 | 180.0 |
300510357 | Bankacılık ve Finans (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 3 | 265.68779 |
300511725 | Bankacılık ve Finans (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 17 | 180.0 |
300512617 | Bankacılık ve Finans (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 10 | 180.0 |
300511876 | Bankacılık ve Finans (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-1 | 3 | 254.00683 |
300510966 | Bilgi ve Belge Yönetimi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 8 | 180.0 |
300511885 | Bilgi ve Belge Yönetimi (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 2 | 180.0 |
300510806 | Bilgisayar-Enformatik (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512635 | Bilgisayar-Enformatik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300510375 | Bilgisayar-Enformatik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 |
300511716 | Bilgisayar-Enformatik (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300511716 | Bilgisayar-Enformatik (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511707 | Bilgisayar-Enformatik (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 |
300510815 | Ekonomi (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 10 | 180.0 |
300512644 | Ekonomi (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 8 | 180.0 |
300510393 | Ekonomi (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 2 | 180.0 |
300510824 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 10 | 180.0 |
300512653 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 8 | 180.0 |
300511894 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 2 | 221.04694 |
300510833 | İşletme (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 20 | 222.66021 |
300512662 | İşletme (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 16 | 180.0 |
300510427 | İşletme (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 4 | 204.98342 |
300511919 | İşletme Yönetimi(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 20 | 180.0 |
300512689 | İşletme Yönetimi(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 16 | 180.0 |
300511901 | İşletme Yönetimi(%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 4 | 180.0 |
300511743 | İşletme Yönetimi(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 20 | 180.0 |
300512671 | İşletme Yönetimi(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 16 | 180.0 |
300511734 | İşletme Yönetimi(%100) | Türkçe | — | 4 | TM-1 | 4 | 180.0 |
300510842 | Pazarlama (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 20 | 180.0 |
300512698 | Pazarlama (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 16 | 180.0 |
300510445 | Pazarlama (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 4 | 180.0 |
300510851 | Siyaset Bilimi (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-2 | 20 | 180.0 |
300512714 | Siyaset Bilimi (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-2 | 16 | 180.0 |
300510463 | Siyaset Bilimi (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-2 | 4 | 220.77590 |
300511761 | Siyaset Bilimi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-2 | 20 | 180.0 |
300512705 | Siyaset Bilimi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-2 | 16 | 180.0 |
300511752 | Siyaset Bilimi (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-2 | 4 | 225.10461 |
300512229 | Sosyal Hizmet(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 54 | 180.0 |
300512211 | Sosyal Hizmet(%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 6 | 180.0 |
300510869 | Uluslararası İlişkiler (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-2 | 20 | 180.0 |
300512732 | Uluslararası İlişkiler (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-2 | 16 | 180.0 |
300510481 | Uluslararası İlişkiler (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-2 | 4 | 227.10806 |
300511691 | Uluslararası İlişkiler (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-2 | 20 | 248.95129 |
300512723 | Uluslararası İlişkiler (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-2 | 16 | 180.0 |
300511682 | Uluslararası İlişkiler (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-2 | 4 | 216.27739 |
300510878 | Uluslararası İşletme (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-1 | 10 | 180.0 |
300512583 | Uluslararası İşletme (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 8 | 180.0 |
300510506 | Uluslararası İşletme (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 2 | 242.64737 |
İletişim Fakültesi | |||||||
300512089 | Gazetecilik (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-1 | 10 | 229.42432 |
300512574 | Gazetecilik (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-1 | 20 | 180.0 |
300512098 | Gazetecilik (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-1 | 3 | 278.83621 |
300512195 | Görsel İletişim ve Tasarım(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-1 | 60 | 180.0 |
300512565 | Görsel İletişim ve Tasarım(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-1 | 30 | 180.0 |
300512186 | Görsel İletişim ve Tasarım(%100) | Türkçe | — | 4 | TS-1 | 10 | 180.0 |
300512062 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-1 | 20 | 222.89619 |
300512856 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-1 | 20 | 180.0 |
300512071 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-1 | 4 | 267.35116 |
300512105 | Radyo. Televizyon ve Sinema (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-1 | 10 | 221.03881 |
300512556 | Radyo Televizyon ve Sinema (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-1 | 10 | 180.0 |
300512114 | Radyo. Televizyon ve Sinema (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-1 | 2 | 286.74350 |
Mimarlık Fakültesi | |||||||
300511655 | Mimarlık (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 81 | 221.66801 |
300510587 | Mimarlık (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 9 | 329.06476 |
300511804 | Mimarlık (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 54 | 216.42844 |
300511797 | Mimarlık (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 6 | 337.84294 |
300511161 | Peyzaj Mimarlığı (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 180.0 |
300512547 | Peyzaj Mimarlığı (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 10 | 180.0 |
300511928 | Peyzaj Mimarlığı (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | |||||||
300511107 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-1 | 20 | 218.23921 |
300512389 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-1 | 70 | 180.0 |
300510021 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-1 | 10 | 229.90410 |
300511346 | Fen Bilgisi Öğretmenliğ(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-2 | 20 | 180.0 |
300512398 | Fen Bilgisi Öğretmenliğ(%75 Burslu) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-2 | 34 | 180.0 |
300511276 | Fen Bilgisi Öğretmenliğ(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-2 | 6 | 180.0 |
300510736 | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | DİL-1 | 20 | 234.33207 |
300512838 | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | DİL-1 | 42 | 180.0 |
300510048 | İngilizce Öğretmenliği-ELT(%100) | İngilizce | — | 4 | DİL-1 | 8 | 294.32865 |
300511116 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-1 | 20 | 180.0 |
300512847 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%75 Burslu) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-1 | 25 | 180.0 |
300511813 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-1 | 5 | 213.37101 |
300512274 | İşitme Engelliler Öğretmenliği | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | YGS-4 | 20 | 180.0 |
300512292 | İşitme Engelliler Öğretmenliği(%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-4 | 6 | 180.0 |
300512283 | İşitme Engelliler Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-4 | 34 | 180.0 |
300510066 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 80 | 202.52539 |
300512811 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25) | Türkçe | 4200 veya Paket | 4 | TM-3 | 8 | 180.0 |
300512802 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 20 | 180.0 |
300510075 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 12 | 360.02380 |
300511125 | Sınıf Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-2 | 20 | 214.85844 |
300512795 | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-2 | 34 | 180.0 |
300510093 | Sınıf Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-2 | 6 | 242.84980 |
300511143 | Türkçe Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-2 | 34 | 200.87806 |
300512777 | Türkçe Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 20 | 180.0 |
300510136 | Türkçe Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 6 | 319.92305 |
300511373 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-1 | 10 | 217.66733 |
300512786 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-1 | 17 | 180.0 |
300511294 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-1 | 3 | 323.06788 |
300511601 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-5 | 65 | 204.47167 |
300512829 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75Burslu) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-5 | 15 | 180.0 |
300511822 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-5 | 10 | 331.37984 |
300511558 | Üstün Zekalılar Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-6 | 34 | 212.27674 |
300512768 | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-6 | 20 | 180.0 |
300511549 | Üstün Zekalılar Öğretmenliği(%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-6 | 6 | 306.86522 |
300511328 | Zihin Engelliler Öğretmenliği | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | YGS-4 | 32 | 237.34982 |
300511337 | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-4 | 21 | 305.22813 |
300512759 | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-4 | 10 | 180.0 |
300511831 | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-4 | 7 | 368.40421 |
İlahiyat Fakültesi | |||||||
300511231 | İlahiyat (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-4 | 100 | 313.03434 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
2015 ÖSYM ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE ÜCRETLERİ
Bölüm Kodu | Fakülte / Bölüm | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti (Euro) | Yıl | Puan Türü | SGK KONT | YGSK KONT | Taban Puan |
Meslek Yüksekokulları | ||||||||
300551036 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-1 | 27 | 18 | 140.0 |
300551027 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 3 | 2 | 140.0 |
300551018 | Aşçılık(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-4 | 16 | 11 | 140.0 |
300551009 | Aşçılık(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-4 | 2 | 1 | 140.0 |
300550462 | Bankacılık ve Sigortacılık (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 22 | 14 | 140.0 |
300550577 | Bankacılık ve Sigortacılık (%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-6 | 2 | 2 | 183.17692 |
300550868 | Bankacılık ve Sigortacılık (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-6 | 2 | 2 | 221.04634 |
300550877 | Bankacılık ve Sigortacılık (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 22 | 14 | 181.70614 |
300551054 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-1 | 11 | 7 | 140.0 |
300551045 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 1 | 1 | 140.0 |
300550471 | Bilgisayar Programcılığı (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 22 | 14 | 296.00000 |
