ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ UKÜ
GÜNCEL SERVİS SAATLERİ İÇİN
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | ÜKÜ 2015 – 2016 EĞİTİM YILI SERVİS SAATLERİ
CYPRUS İNTERNATİONALUNİVERSİTY | CİU BUS TİMETABLE 2015 – 2016
SERVİS SAATLERİ | ||
SCHEDULE OF SERVICE HOURS | ||
AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAATLER HASPOLAT KAMPÜSÜ’NDEN HAREKET SAATLERİDİR. | ||
BUSES WILL LEAVE THE HASPOLAT CAMPUS AT THE LISTED HOURS. | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ GÜNLERİ | PAZAR VE TATİL GÜNLERİ |
WEEKDAYS | SATURDAYS | SUNDAYS AND HOLIDAYS |
06:50 2-3 nolu servisler | 09:00 2-3 nolu servisler | 09:00 2-3 nolu servisler |
07:50 2-3 nolu servisler | 11:00 | 11:00 |
10:00 2-3 nolu servisler | 13:00 2-3 nolu servisler | 13:00 2-3 nolu servisler |
12:00 2-3 nolu servisler | 15:00 | 15:00 |
13:30 2-3 nolu servisler | 17:00 2-3 nolu servisler | 17:00 2-3 nolu servisler |
15:30 2-3 nolu servisler | 19:00 | 19:00 |
17:15 2-3 nolu servisler | 21:00 2-3 nolu servisler | 21:00 2-3 nolu servisler |
19:00 2-3 nolu servisler | 22:30 2-3 nolu servisler | 22:30 2-3 nolu servisler |
21:00 2-3 nolu servisler | ||
22:30 2-3 nolu servisler | ||
Not:24/06//2016’ den itibaren gecerli olan servis saatleri | ||
Note: The shuttle service hours stated above will be valid from 24/06//2016 | ||
Bir önceki yazımız olan Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ 2015 - 2016 Eğitim Ücretleri başlıklı makalemizde neu okul fiyatları, yakın doğu üniversitesi eğitim ücretleri 2015 ve yakın doğu üniversitesi fiyatları hakkında bilgiler verilmektedir.